2017数学建模校园选拔赛成绩排名 | ||||
排名 | 姓名 | 院系(部门) | 专业 | 奖次 |
1 | 樊建瀚 | 电气与电子信息IM | 电气工程及其自动化 | 一等奖 |
勾小凤 | 电气与电子信息IM | 电气工程及其自动化 | ||
赖家文 | 西华IM | 数学与应用数学 | ||
2 | 周章宁 | 西华IM | 机械电子工程 | 一等奖 |
温婷 | 西华IM | 审计学 | ||
只有两人 | ||||
3 | 周太平 | im电竞体育 | 化学 | 二等奖 |
孙冬梅 | im电竞体育 | 化学 | ||
张桥峰 | 电气与电子信息IM | 电气工程及其自动化 | ||
4 | 李学文 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | 二等奖 |
程飞 | 计算机与软件工程IM | 计算机科学与技术 | ||
唐志辉 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | ||
5 | 苟宁 | 电气与电子信息IM | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
董思宏 | 电气与电子信息IM | 电气工程及其自动化 | ||
李维杰 | 电气与电子信息IM | 电气工程及其自动化 | ||
6 | 杨福升 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | 二等奖 |
郑欢 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | ||
尹翔 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | ||
7 | 刘红 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | 三等奖 |
代云香 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | ||
李华 | 计算机与软件工程IM | 计算机科学与技术 | ||
8 | 张昀珂 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
张红梅 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | ||
张祎宸 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | ||
9 | 裴众材 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
梁敏凤 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | ||
沈东豪 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | ||
10 | 刘浪 | 电气与电子信息IM | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
邓文杰 | 电气与电子信息IM | 电气工程及其自动化 | ||
杨梓珑 | 电气与电子信息IM | 电气工程及其自动化 | ||
11 | 高可儿 | 电气与电子信息IM | 2014级电气工程及其自动化5班 | 三等奖 |
付云彪 | 计算机IM | 2015级物联网工程1班 | ||
邓昌林 | im电竞体育 | 2014级应用物理2班 | ||
12 | 夏云樊 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
韦锦婷 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | ||
郑鑫 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | ||
13 | 刘广远 | 电气与电子信息IM | 电气工程及其自动化 | |
冉朝聪 | 机械工程IM | 机械设计制造及其自动化 | ||
廖廷侹 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | ||
14 | 杨文伍 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | |
王益 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | ||
罗锋 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | ||
15 | 任秋蓉 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | |
刘桂玉 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | ||
袁梦 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | ||
16 | 卢婷 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | |
周子意 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | ||
尤胜东 | im电竞体育 | 应用物理 | ||
17 | 邹沂成 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | |
杜家汶 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | ||
王洪坤 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | ||
18 | 周艳红 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | |
詹靓 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | ||
李佳芮 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | ||
19 | 蒋佳巧 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | |
匡婵 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | ||
青伟 | 土木建筑与环境IM | 建筑环境与能源应用工程 | ||
20 | 苏中艳 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | |
杨世刚 | 计算机与软件工程IM | 计算机科学与技术 | ||
只有两人 | ||||
21 | 王国宝 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | |
郭聪 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | ||
朱无惧 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | ||
22 | 刘昊 | 电气与电子信息IM | 2016级通信工程1班 | |
邓亚君 | 电气与电子信息IM | 2016级通信工程1班 | ||
杨刚 | 电气与电子信息IM | 2015级通信工程2班 | ||
23 | 张驰 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | |
田靖 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | ||
杨巧 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | ||
24 | 陈雪吟 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | |
程梅 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | ||
杨子寒 | 计算机与软件工程IM | 软件工程 | ||
25 | 张敏 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | |
王茜 | 工商管im电竞体育 | 人力资源管理 | ||
李兴骏 | 机械工程IM | 机械电子工程 | ||
26 | 魏欣 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | |
曾太 | 计算机与软件工程IM | 软件工程 | ||
潘亮光 | 计算机与软件工程IM | 软件工程 | ||
27 | 陈永琦 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | |
李伟 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | ||
董文斌 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | ||
28 | 游龙 | im电竞体育 | 化学 | |
舒际人 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | ||
肖彦 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | ||
29 | 王雪 | 数学与应用数学 | im电竞体育 | |
王莉蓉 | 数学与应用数学 | im电竞体育 | ||
杨波 | 计算机科学与技术 | 计算机与软件工程IM | ||
30 | 伍立杨 | 机械工程IM | 机械设计制造及自动化 | |
王静 | 机械工程IM | 机械设计制造及自动化 | ||
张彭成 | 机械工程IM | 测控技术与仪器 | ||
31 | 晋俊玮 | im电竞体育数学系 | 数学与应用数学 | |
刘兰 | im电竞体育数学系 | 数学与应用数学 | ||
杨柯 | im电竞体育数学系 | 数学与应用数学 | ||
32 | 李佼洋 | 西华IM | 水利水电工程 | |
代玮钰 | 西华IM | 会计学 | ||
杨雳 | 西华IM | 软件工程 | ||
33 | 张旭风 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | |
郑亚玲 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | ||
岳文婷 | 西华IM | 食品科学与工程 | ||
34 | 徐小玉 | im电竞体育 | 信息与计算机科学 | |
徐磊 | im电竞体育 | 信息与计算机科学 | ||
赵文轩 | im电竞体育 | 信息与计算机科学 | ||
35 | 何坤 | im电竞体育 | 化学 | |
向勇明 | im电竞体育 | 化学 | ||
黄保桃 | im电竞体育 | 化学 | ||
36 | 唐琪 | 信息与计算机科学 | im电竞体育 | |
蔡胜 | 信息与计算机科学 | im电竞体育 | ||
梁博皓 | 信息与计算机科学 | im电竞体育 | ||
37 | 张钊 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | |
付义棣 | 电气与电子信息IM | 电气工程及其自动化 | ||
陈鹏 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | ||
38 | 王奕楷 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | |
刘嵩山 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | ||
曾川 | im电竞体育 | 信息与计算科学 | ||
39 | 冯毓 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | |
张艾琳 | im电竞体育 | 数学与应用数学 | ||
吕丹 | 西华IM | 软件工程 | ||
40 | 王镜沣 | 西华IM | 车辆工程 | |
鲁琦 | 西华IM | 机械电子工程 | ||
陈雪菲 | 电气与电子信息IM | 轨道交通信号与控制 | ||
41 | 蒙怡帆 | 西华IM | 电气工程及其自动化 | |
杨镓华 | 西华IM | 电气工程及其自动化 | ||
伍美欣 | 西华IM | 电气工程及其自动化 |
地 址:中国·四川·成都市 IM电竞登录(成都市金牛区金周路999号) 邮 编:610039
版权所有 IM电竞网址